Filters Reset
1 Filter
Price
- Any
- $ 50,000
- $ 100,000
- $ 150,000
- $ 200,000
- $ 400,000
- Any
- $ 200,000
- $ 300,000
- $ 400,000
- $ 600,000
- $ 800,000
Beds
- Any
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Any
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Baths
- Any
- 1
- 1.5
- 2
- 3
- 4
- 5
- Any
- 1
- 1.5
- 2
- 3
- 4
- 5
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
4.2K Properties
4,211 Properties Available In 34108
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/34 345 Beds 6 Baths 7,210 SqFt$39,900,000Active
- 1/34 345 Beds 6 Baths 7,210 SqFt$39,900,000Active
- 1/34 345 Beds 6 Baths 7,210 SqFt$39,900,000Active
- 3D6 Beds 8 Baths 12,505 SqFt$26,000,000Active
- 3D6 Beds 8 Baths 12,505 SqFt$26,000,000Active
- 3D6 Beds 8 Baths 12,505 SqFt$26,000,000Active
- 1/50 505 Beds 8 Baths 9,049 SqFt$24,000,000Active
- 1/50 505 Beds 8 Baths 9,049 SqFt$24,000,000Active
- 1/50 505 Beds 8 Baths 9,049 SqFt$24,000,000Active
- 1/28 289,000 SqFt$21,000,000Pending
- 1/28 289,000 SqFt$21,000,000Pending
- 1/28 289,000 SqFt$21,000,000Pending
- 1/50 506 Beds 7 Baths 7,710 SqFt$18,995,000Active
- 1/50 506 Beds 7 Baths 7,710 SqFt$18,995,000Active
- 1/50 506 Beds 7 Baths 7,710 SqFt$18,995,000Active
- 1/50 506 Beds 9 Baths 10,074 SqFt$17,495,000Active
- 1/50 506 Beds 9 Baths 10,074 SqFt$17,495,000Active
- 1/50 506 Beds 9 Baths 10,074 SqFt$17,495,000Active
- 1/50 503 Beds 5 Baths 4,431 SqFt$15,995,000Active
- 1/50 503 Beds 5 Baths 4,431 SqFt$15,995,000Active
- 1/50 503 Beds 5 Baths 4,431 SqFt$15,995,000Active
6897 Grenadier BLVD #PH-3, Naples, FL 34108
Listed by Premier Sotheby's Int'l Realty
Single Family Home, Multi-Family
- 1/48 485 Beds 8 Baths 7,780 SqFt$14,995,000Active
- 1/48 485 Beds 8 Baths 7,780 SqFt$14,995,000Active
- 1/48 485 Beds 8 Baths 7,780 SqFt$14,995,000Active